Pozisyon:
Kondwi kout distans pou fè makèt, vwayaje chak jou, kòm dezyèm oswa twazyèm machin fanmi an.
Estanda Konfigirasyon
4 wou, 2 chèz
Gwosè: 2390x1200x1700mm
Pwa twotwa: 440kg
Kapasite chaj: 180kg
Max. vitès: 45km/h
Batri: Batri ityòm fosfat fè ak sistèm chaj rapid 2-3 èdtan

| Atik | J2 | |||
| L * W * H (mm) | 2390*1200*1700 | |||
| Baz wou (mm) | 1580 | |||
| Min.Ground Clearance (mm) | 180 | |||
| Pwa twotwa (kg) | 500 | |||
| Max. Vitès (km/h) | 45 | |||
| Max. Ranje (km) | 90 | |||
| Kapasite (moun) | 3 | |||
| Chaj nominal (kg) | 180 | |||
| Mòd volan | Mwayen Volan | |||
| A/C motè | 60V 3000W | |||
| Batri | 100Ah plon asid batri | |||
| Tan chaje | 5-6èdtan (220V) | |||
| Chaje | Intellengent Charger | |||
| Kalite | Sistèm idwolik | |||
| Devan | Disk | |||
| Dèyè | Tanbou | |||
| Devan | Endepandan Double Wishbone | |||
| Dèyè | Entegre aks dèyè | |||
| Kawotchou | 135/70-R12.135/70-R12 | |||
| Wou Hub | Aliminyòm Alloy Hub | |||
Deyò gade



Koulè: Blan & Ajan, Wouj & Ajan, Ble & Ajan, Gri, Nwa
Pwodwi Deskripsyon pèfòmans
Kouvèti antye ak plastik ABS résine, gen ekselan fizik konplè, rezistans enpak, estabilite, de tyè pi lejè pwa pase fè

Entegre dirije limyè tèt ak ke. Vire siyal, limyè fren, limyè ranvèse. Konsomasyon pouvwa a ba, epi transmisyon limyè a ogmante pa plis pase 50 pousan.

Motè AC ak fonksyon kenbe otomatik, fò pouvwa, enpèmeyab, bri ki ba, pa gen bwòs kabòn, san antretyen. Ekipe ak kontwòl asistans hill start.

Nasyonal estanda asye, marinated, fotostatik, tretman ki reziste korozyon
CKD (knockdown konplè)
Asanble diminye ak ekonomize sou devwa koutim ak depans anbake
anbake



|
Kontakte
|
Nou ap chèche pou ajan ak patnè soti nan tout mond lan.
Si w enterese tanpri kontakte nou.
| Atik | J2 | |||
| L * W * H (mm) | 2390*1200*1700 | |||
| Baz wou (mm) | 1580 | |||
| Min.Ground Clearance (mm) | 180 | |||
| Pwa twotwa (kg) | 500 | |||
| Max. Vitès (km/h) | 45 | |||
| Max. Ranje (km) | 90 | |||
| Kapasite (moun) | 3 | |||
| Chaj nominal (kg) | 180 | |||
| Mòd volan | Mwayen Volan | |||
| A/C motè | 60V 3000W | |||
| Batri | 100Ah plon asid batri | |||
| Tan chaje | 5-6èdtan (220V) | |||
| Chaje | Intellengent Charger | |||
| Kalite | Sistèm idwolik | |||
| Devan | Disk | |||
| Dèyè | Tanbou | |||
| Devan | Endepandan Double Wishbone | |||
| Dèyè | Entegre aks dèyè | |||
| Kawotchou | 135/70-R12.135/70-R12 | |||
| Wou Hub | Aliminyòm Alloy Hub | |||
Baj popilè: j2 4 wou ba vitès machin elektrik l6e, Lachin j2 4 wou ba vitès machin elektrik l6e manifaktirè, founisè, faktori







