
- Vitès maksimòm de 45 km / h se byen dousman, Li ta fè veyikil la apwopriye pou kondwi andedan vil la oswa zòn restriksyon, patikilyèman sa yo ki fèt pou itilizasyon iben oswa vwayaj kout.
Ranje - 100 km ta toujou ase pou anpil moun fè vwayaj chak jou oswa fè komisyon, sitou si yo gen aksè a estasyon rechaj oswa si yo ka chaje lakay yo.
- Li ta ka yon bon opsyon pou moun ki vle yon machin senp ak ekolojik-zanmi pou vwayaj kout nan vil la.






















| Atik | J2 | |||
| L * W * H (mm) | 2390*1200*1700 | |||
| Baz wou (mm) | 1580 | |||
| Min.Ground Clearance (mm) | 180 | |||
| Pwa twotwa (kg) | 500 | |||
| Max. Vitès (km/h) | 45 | |||
| Max. Ranje (km) | 90 | |||
| Kapasite (moun) | 3 | |||
| Chaj nominal (kg) | 180 | |||
| Mòd volan | Mwayen Volan | |||
| A/C motè | 60V 3000W | |||
| Batri | 100Ah plon asid batri | |||
| Tan chaje | 5-6èdtan (220V) | |||
| Charger | Intellengent Charger | |||
| Kalite | Sistèm idwolik | |||
| Devan | Disk | |||
| Dèyè | Tanbou | |||
| Devan | Endepandan Double Wishbone | |||
| Dèyè | Entegre aks dèyè | |||
| Kawotchou | 135/70-R12.135/70-R12 | |||
| Wheel Hub | Aliminyòm Alloy Hub | |||
Baj popilè: eec coc granmoun bon kalite mini ekolojik-zanmi mini elektrik machin, Lachin eec coc granmoun bon kalite mini ekolojik-zanmi mini elektrik machin manifaktirè, founisè, faktori





