Dekri teren

Konfigirasyon
Gwosè: 2390x1200x1700mm
Pwa twotwa: 440kg
Kapasite chaj: 180kg
Max. vitès: 45km/h

| Atik | J2 | |||
| L * W * H (mm) | 2390*1200*1700 | |||
| Baz wou (mm) | 1580 | |||
| Min.Ground Clearance (mm) | 180 | |||
| Pwa twotwa (kg) | 500 | |||
| Max. Vitès (km/h) | 45 | |||
| Max. Ranje (km) | 90 | |||
| Kapasite (moun) | 3 | |||
| Chaj nominal (kg) | 180 | |||
| Mòd volan | Mwayen Volan | |||
| A/C motè | 60V 3000W | |||
| Batri | 100Ah plon asid batri | |||
| Tan chaje | 5-6èdtan (220V) | |||
| Chaje | Intellengent Charger | |||
| Kalite | Sistèm idwolik | |||
| Devan | Disk | |||
| Dèyè | Tanbou | |||
| Devan | Endepandan Double Wishbone | |||
| Dèyè | Entegre aks dèyè | |||
| Kawotchou | 135/70-R12.135/70-R12 | |||
| Wou Hub | Aliminyòm Alloy Hub | |||



Baj popilè: eec mini nouvo enèji elektrik machin, Lachin eec mini nouvo enèji elektrik machin manifaktirè, Swèd, faktori

