Runhorse EEC/COC 4-Wheels Electric Logistics Car J2-C pou transpòtasyon nan vil la
Espesifikasyon kout
* Sètifika EEC/COC/DOT disponib;
* 4 wou, 1 pozisyon chèz, 330kg kapasite chaj;
* Gwosè: 2890x1180x1780mm;
* Pwa twotwa: 500kg;
* Kapasite chaj: 330kg;
* Max.speed: 45km / h;
* Gwosè bwat kago: 880 * 1180 * 995mm / gwosè Hopper kago: 880 * 1180 * 400mm;
Klas pwodwi
|
Bwat lojistik |
Hopper |
Bwat lojistik izolasyon tèmik nan frijidè |
Paramèt
| Atik | J2-C | ||||
| Paramèt | L * W * H (mm) | 2890*1180*1780 | |||
| Baz wou (mm) | 1840 | ||||
| Min.Ground Clearance (mm) | 160 | ||||
| Pwa twotwa (kg) | 470 | ||||
| Max. Vitès (km/h) | 45 | ||||
| Max. Ranje (km) | 100 | ||||
| Kapasite (moun) | 1 | ||||
| Hopper kago (mm) | 880*1180*995 | ||||
| Chaj nominal (kg) | 330 | ||||
| Mòd volan | Mwayen Volan | ||||
| Sistèm pouvwa | A/C motè | 60V 3000W | |||
| Batri | 105Ah LiFePo4 batri ak BMS & sistèm chaj rapid | ||||
| Tan chaje | 2-3 èdtan (220V) | ||||
| Charger | Intellengent Charger | ||||
| Sistèm fren | Kalite | Sistèm idwolik | |||
| Devan | Disk | ||||
| Dèyè | Tanbou | ||||
| Sistèm sispansyon | Devan | Endepandan Double Wishbone | |||
| Dèyè | Entegre aks dèyè | ||||
| Sispansyon wou | Kawotchou | Devan 135/70-R12; Deyè 145/70-R12 yon sèl * 135/70R12 kawotchou rezèv |
|||
| Wheel Hub | Aliminyòm Alloy Hub | ||||
| Aparèy fonksyon | Mutil-medya | MP5 plis kamera ranvèse, plis Bluetooth, konektè USB | |||
| Chofaj elektrik | 60V 800W | ||||
| Santral Lock | Nivo Auto | ||||
| Yon bouton kòmanse | Nivo Auto | ||||
| Elektrik Pòt & Fenèt | 2&2 | ||||
| Ki ap dirije sistèm limyè | Tèt ak limyè dèyè, limyè vire, limyè fren, limyè ranvèse | ||||
| Chèz | Otantik kwi | ||||
| Senti Sekirite | Senti sekirite devan yo | ||||
| Sunvisor, glas enteryè | 1 / 1 | ||||
| Essuie-glace | Elektrik | ||||
| Mat | Tapi nan tout veyikil la | ||||
| LCD ekspozisyon | Voltmèt, mèt pouvwa, kilomèt, vitès motè | ||||
| Tanpri sonje ke tout konfigirasyon se sèlman pou referans ou an akò ak omologasyon EEC. | |||||
Avantaj

LiFePo4 batri
ak sistèm BMS, plis pase 3,000 fwa sik chaj (8-10 ane) nan anviwònman k ap travay soti nan -30 a 50 degre. Ekipe ak kontwòl asistans hill-start.
Èske yo ka aleka siveyans sou entènèt. Otomatik pouvwa koupe apre chaj konplè.
206ah batri gen fonksyon pwoteksyon tanperati anti-ba.

AC AsynchroneMotor
Motè AC ak prèv pwisan ak dlo, pi ba bri, pa gen bwòs kabòn, san antretyen. Ekipe ak sistèm vit kay chaje.
3000W / 4000W kòm opsyonèl.

Sistèm kontwòl elektwonik
Sèvi ak Inpower sistèm kontwòl elektrik, serye ak dlo-prèv.

ABS résine kouvèti plastikepipenti
Kouvèti antye ak plastik ABS résine, gen ekselan konplè fizik, rezistans enpak, estabilite, de tyè pi lejè pwa pase fè.

Dach
Ekspozisyon LCD, mèt volt, mèt pouvwa, kilomèt ak kamera ranvèse, plis Bluetooth, MP5, konektè USB.

Chèz kwi otantik
Otantik kwi ak PU, chèz wotasyon opsyonèl pou fasil monte ak sou

Pake ak anbake

Enfòmasyon sou kontak
Tina Xu
Mobile/Wechat/Whatsapp: 0086 18364177932;
Email: tina@runhorseev.com;
Faktori adrès: No.3081, Shibali Street, Qingzhou City, Shandong Pwovens, Lachin.


Baj popilè: 4-wou eec/coc elektrik lojistik machin j2-c pou transpò anndan vil la, Lachin 4-wou eec/coc elektrik lojistik machin j2-c pou manifaktirè transpò anndan vil la, founisè, faktori






