Dekri teren
Top Popilè L6e Kamyon Livrezon Elektrik ak Bwat Refrijerasyon
|
\
Pozisyon:Solisyon livrezon pou dènye mil vil la. Chèn frèt, takeaway, livrezon eksprime, lojistik ak distribisyon makèt, elatriye, li se machin transpò kago kout distans nan vil la. Batri: 105Ah ityòm batri Max distans 105km, ak sistèm chaj rapid, chaj konplè nan 3 èdtan; Opsyon 206Ah ityòm batri Max distans ka rive nan 210 km
Koulè:Blan, wouj, ajan, ble, gri, nwa oswa Customized lòt koulè.
chèfEstanda Konfigirasyon |
||||||
| Non. | Atik | J1-C | ||||
| 1 | Paramèt | L * W * H (mm) | 2750*1200*1760 | |||
| 2 | Baz wou (mm) | 1930 | ||||
| 3 | Min.Ground Clearance (mm) | 150 | ||||
| 4 | Pwa twotwa (kg) | 400 | ||||
| 5 | Max. Vitès (km/h) | 45 | ||||
| 6 | Max. Range (km) | 115 | ||||
| 7 | Kapasite (moun) | 1 | ||||
| 8 | Bwat kago: materyèl fib bazalt. | 880 * 1160 * 995mm | ||||
| 9 | Chaj nominal (kg) | 300 | ||||
| 10 | Mòd volan | Mwayen gidon | ||||
| 11 | Sistèm pouvwa | A/C motè | 3000W | |||
| 12 | Batri ityòm | 105Ah LiFePo4 batri | ||||
| 13 | Tan pou chaje | 2-3 èdtan (220V) | ||||
| 14 | Chaje | Intellengent Charger | ||||
| 15 | Sistèm fren | Kalite | Sistèm idwolik | |||
| 16 | Devan | Disk | ||||
| 17 | Dèyè | Disk | ||||
| 18 | Fren fason | Fren gidon | ||||
| 19 | Sistèm sispansyon | Devan | Endepandan Double Wishbone | |||
| 20 | Dèyè | Entegre aks dèyè | ||||
| 21 | Sispansyon wou | Kawotchou | Devan 120/70-R12 Deyè 145/70-R12 | |||
| 22 | Wou Hub | Aliminyòm Alloy Hub | ||||
| 23 | Aparèy fonksyon | Mutil-medya | MP5+Kamera ranvèse,Plus Bluetooth,konektè USB | |||
| 24 | Chofaj elektrik | 60V 800W | ||||
| 25 | Santral Lock | Nivo Auto | ||||
| 26 | Yon bouton kòmanse | Nivo Auto | ||||
| 27 | Elektrik Pòt & Fenèt | 2&2 | ||||
| 28 | Dach, sistèm limyè ki ap dirije | Tèt ak limyè dèyè, limyè vire, limyè fren, limyè ranvèse | ||||
| 29 | LCD ekspozisyon | Voltmèt, mèt pouvwa, kilomèt | ||||
| 30 | Segondè ak ba vitès switch | 1 | ||||
| 31 | Chèz | Otantik Leather | ||||
| 32 | Senti Sekirite | Senti sekirite devan ak dèyè | ||||
| 33 | Sunvisor, glas enteryè | 2 | ||||
| 34 | Essuie-glace | Elektrik | ||||
| 35 | ` Mat | Tapi sou tout machin | ||||
| 36 | switch vitès segondè ak ba (pou motè 3000w) | 1 | ||||
Whatsapp/Wechat/Telefòn: +86 18340053823
Email: Cindy@runhorseev.com
Baj popilè: tèt popilè l6e kamyon livrezon elektrik ak bwat refrijerasyon, Lachin tèt popilè l6e kamyon livrezon elektrik ak manifaktirè bwat frijidè, Swèd, faktori


chèf