
Tricycle elektrik l2e a se yon mòd transpò pafè pou moun ki gen tout laj, espesyalman moun ki aje. Li fèt pou itilize lakay, sa ki fè li ideyal pou fè komisyon nan katye a oswa pou al fè makèt. Akòz vitès dousman li yo, li fasil pou okipe ak kontwole, sa ki fè li an sekirite pou nenpòt moun ki itilize.
Anplis de sa ke yo te yon mòd transpò pratik, l2e elektrik bekàn twa wou se tou zanmitay anviwònman an ak enèji-efikas. Li ede konsève enèji ak diminye polisyon, fè li yon chwa ekselan pou moun ki pran swen anviwònman an.
Youn nan avantaj ki pi enpòtan nan bekàn twa wou elektrik l2e a se kapasite li pou yo pake fasil. Kontrèman ak gwo machin ki difisil pou manevwe ak pake, bekàn twa wou ka antre nan ti espas, sa ki fè li fasil pou pake nan zòn ki gen anpil moun.
An jeneral, tricycle elektrik l2e a se yon mòd transpò serye ak efikas ki ka benefisye moun nan plizyè fason. Vitès ki ba li yo, ekonomize enèji, ak kalite zanmitay ekolojik fè li yon chwa ekselan pou moun ki gen tout laj ki vle kontribye nan yon anviwònman ki pi pwòp epi jwi woulib san estrès.















Si ou gen nenpòt enterè, tanpri ou lib pou kontakte nou.
Daisy Xin
Shandong Runhorse elektrik machin co, Ltd
Add: No.3081, Shibali Street, Qingzhou Zòn Devlopman Ekonomik, Shandong Pwovens, Lachin
Mobile&Whatspp: 0086 1357364405
Sit entènèt: www.runhorseev.com

| Estanda Konfigirasyon | ||||||
| Non. | Atik | J1 | ||||
| 1 | Paramèt | L * W * H (mm) | 2160*1150*1680 | |||
| 2 | Baz wou (mm) | 1555 | ||||
| 3 | Max. Vitès (km/h) | Pi gran pase oswa egal a 45 | ||||
| 4 | Max. Ranje (km) | 95 | ||||
| 5 | Kapasite (moun) | 3 | ||||
| 6 | Pwa twotwa (kg) | 390 | ||||
| 7 | Min.Ground Clearance (mm) | 160 | ||||
| 8 | Mòd volan | Mwayen gidon | ||||
| 9 | Sistèm pouvwa | A/C motè | 60V 2200W | |||
| 10 | Batri | 80Ah plon asid batri | ||||
| 11 | Tan chaje | 4-5 èdtan (220V) | ||||
| 12 | Charger | Intellengent Charger | ||||
| 13 | Sistèm fren | Kalite | Sistèm idwolik | |||
| 14 | Devan | Disk | ||||
| 15 | Dèyè | Disk | ||||
| 16 | Fren fason | Fren gidon | ||||
| 17 | Sistèm sispansyon | Devan | Endepandan Double Wishbone | |||
| 18 | Dèyè | Entegre aks dèyè | ||||
| 19 | Sispansyon wou | Kawotchou | Devan 120/70-R12 Deyè 135/70-R12 | |||
| 20 | Wheel Hub | Aliminyòm Alloy Hub | ||||
| 21 | Aparèy fonksyon | Mutil-medya | MP5+Kamera ranvèse,Plus Bluetooth,konektè USB | |||
| 22 | Chofaj elektrik | 60V 800W | ||||
| 23 | Santral Lock | Nivo Auto | ||||
| 24 | Yon bouton kòmanse | Nivo Auto | ||||
| 25 | Elektrik Pòt & Fenèt | 2&2 | ||||
| 26 | Ki ap dirije sistèm limyè | Tèt ak limyè dèyè, limyè vire, limyè fren, limyè ranvèse | ||||
| 27 | Segondè ak ba vitès switch | 1 | ||||
| 28 | Essuie-glace | Elektrik | ||||
| 29 | Senti Sekirite | Senti sekirite devan ak dèyè | ||||
| 30 | Sunvisor, glas enteryè | 2 | ||||
| 31 | `Mat | Tapi sou tout machin | ||||
| 32 | LCD ekspozisyon | Voltmèt, mèt pouvwa, kilomèt | ||||
| Tanpri sonje ke tout konfigirasyon se sèlman pou referans ou an akò ak omologasyon EEC. | ||||||
Baj popilè: eec l2e 2023 twa wou konplètman fèmen elektrik bekàn twa wou pou granmoun aje, Lachin eec l2e 2023 twa wou konplètman fèmen elektrik bekàn twa wou pou granmoun aje manifaktirè, founisè, faktori





