Pwodwi Deskripsyon
Nou se yon manifakti machin elektrik, e modèl J2-P a se yon kamyon transpò elektrik multifonksyonèl ki ka ekipe ak yon bokit, bwat lojistik, ak bwat frijidè. Li ka itilize kòm yon kamyon transpò kago elektrik ak yon kamyon transpò chèn frèt elektrik. Anplis de sa, li kapab tou itilize pou distribisyon lojistik, sèvis livrezon eksprime, netwaye fatra, ak sèvis piblik.


Paramèt pwodwi yo
| Estanda Konfigirasyon | ||||||
| Non. | Atik | |||||
| 1 | Paramèt | L*W*H (mm) | 3600*1345*1765 | |||
| 2 | Baz wou (mm) | 2375 | ||||
| 3 | Min.Ground Clearance (mm) | 160 | ||||
| 4 | Pwa twotwa(KG) | 500 | ||||
| 5 | Max. Vitès (km/h) | 52 | ||||
| 6 | Max. Ranje (km) | 95 | ||||
| 7 | Kapasite (moun) | 1 | ||||
| 8 | Gwosè bwat kago (mm): materyèl panèl selilè. | 1635*1050*1058 | ||||
| 9 | Chaj nominal (kg) | 550 | ||||
| 10 | Mòd volan | Mwayen Volan | ||||
| 11 | Sistèm pouvwa | A/C motè | 60V 4000W | |||
| 12 | Batri ityòm | 105Ah LiFePo4 batri | ||||
| 13 | Tan chaje | 2-3 èdtan (220V) | ||||
| 14 | Charger | Intellengent Charger | ||||
| 15 | Sistèm fren | Kalite | Sistèm idwolik | |||
| 16 | Devan | Disk | ||||
| 17 | Dèyè | Tanbou | ||||
| 18 | Sistèm sispansyon | Devan | Endepandan Double Wishbone | |||
| 19 | Dèyè | Entegre aks dèyè | ||||
| 20 | Sispansyon wou | Kawotchou | Devan 135/70-R12 Deyè 145/70-R12 | |||
| 21 | Wheel Hub | Aliminyòm Alloy Hub | ||||
| 22 | Aparèy fonksyon | Mutil-medya | MP5+Kamera ranvèse,Plus Bluetooth, USB konektè | |||
| 23 | Chofaj elektrik | 60V 800W | ||||
| 24 | Santral Lock | Nivo Auto | ||||
| 25 | Yon bouton kòmanse | Nivo Auto | ||||
| 26 | Elektrik Pòt & Fenèt | 2&2 | ||||
| 27 | Ki ap dirije sistèm limyè | Tèt ak limyè dèyè, limyè vire, limyè fren, limyè ranvèse | ||||
| 28 | LCD ekspozisyon | Voltmèt, mèt pouvwa, kilomèt | ||||
| 29 | Chèz | Otantik Leather | ||||
| 30 | Senti Sekirite | Senti sekirite devan ak dèyè | ||||
| 31 | Sunvisor, glas enteryè | 2 | ||||
| 32 | Essuie-glace | Elektrik | ||||
| 33 | Mat | Tapi sou tout machin | ||||
| Tanpri sonje ke tout konfigirasyon se sèlman pou referans ou an akò ak omologasyon EEC. | ||||||
Faktori nou an

atelye

atelye

atelye

atelye
FAQ
Q1. Èske gen lòt opsyon pou machin sa a?
A: Wi, diferan koulè kò, Senti sekirite, jwè MP3, Sparetire, ak pòt / san pòt, logo Custom, oswa nenpòt lòt opsyonèl kòm ou. egzijans.
Q2.Kouman sou tan an livrezon?
Anjeneral, li pral pran 15 a 25 jou apre ou fin resevwa peman davans ou. La tan livrezon espesifik depann sou atik yo ak kantite lòd ou yo.
Q3.Èske ou bay manyèl operasyonèl?
Wi, nou bay yo. Yo pral voye manyèl operasyon an ansanm ak la machin yo.
Q4.Ki tèm peman ou a?
A:T/T 50% depo ak balans anvan chajman. Nou pral montre w foto yo o pwodwi yo ak pakè anvan ou peye balans lan
Q5.Konbyen tan pil yo bezwen chaje?
A: Nòmalman, 6-8èdtan nan chaj konplè. 2 èdtan ak plato rapid.
Q6.Ki sa ki nan kapasite nan Eskalad Max?
A: Kapasite maksimòm k ap grenpe se 30%
Q7.Èske ou bay asirans komès atravè Alibaba?
A: Wi, nou fè. Lòd Asirans Komès akeyi!
Q8.Konbyen tan pil yo pral dire?
Ranje a nan machin nan depann sou yon kantite bagay.
Q9.Ki peryòd garanti ou a:
3 ane pou batri, 1 ane pou machin antye
For more information: alisa@runhorseev.com TEL:+86 15610200752
Baj popilè: Swèd elektrik kamyon transpò kago nan Lachin eec sètifikasyon elektrik kamyon machandiz, Lachin elektrik kago transpò kamyon Swèd nan Lachin eec sètifikasyon elektrik kamyon machandiz manifaktirè, Swèd, faktori





