
Sis rezon ki fè ou oblije achte:
1. Lejè ak van rezistans konsepsyon, 25% pi lejè konpare ak machin tradisyonèl yo, 30% distans ogmante.
2. Konfigirasyon imanize (kòmanse bouton, fèmen otomatik, enstriman entèlijan, sistèm fèmen pòt kontwòl entèmedyè).
3, Modilè konsepsyon kò, rasanble ak demantèlman ak vis la, antretyen fasil.
4, Batri ityòm klas otomobil pou rankontre kliyan-wo fen.
5. Sekirite, tout kò ak nouvo materyèl: "ABS résine jeni", pi wo kousen ak duktilite, plis pwodiktivite nan ka aksidan trafik.
6, Prezèvasyon chalè ak izolasyon Ogmante pa 30% konpare ak materyèl fè














| Atik | J2 | |||
| L * W * H (mm) | 2390*1200*1700 | |||
| Baz wou (mm) | 1580 | |||
| Min.Ground Clearance (mm) | 180 | |||
| Pwa twotwa (kg) | 500 | |||
| Max. Vitès (km/h) | 45 | |||
| Max. Ranje (km) | 90 | |||
| Kapasite (moun) | 3 | |||
| Chaj nominal (kg) | 180 | |||
| Mòd volan | Mwayen Volan | |||
| A/C motè | 60V 3000W | |||
| Batri | 100Ah plon asid batri | |||
| Tan pou chaje | 5-6èdtan (220V) | |||
| Chaje | Intellengent Charger | |||
| Kalite | Sistèm idwolik | |||
| Devan | Disk | |||
| Dèyè | Tanbou | |||
| Devan | Endepandan Double Wishbone | |||
| Dèyè | Entegre aks dèyè | |||
| Kawotchou | 135/70-R12.135/70-R12 | |||
| Wou Hub | Aliminyòm Alloy Hub | |||
Baj popilè: eec apwobasyon Chinwa ba vitès elektrik machin, Lachin eec apwobasyon Chinwa ba vitès elektrik machin manifaktirè, Swèd, faktori

