Pwodwi Deskripsyon

Prezante motè elektrik J2-P, yon chwa pwisan ak serye pou tout rezon komèsyal yo. Avèk yon pwodiksyon maksimòm de 4KW ak yon evalyasyon vòltaj 60v, motè sa a asire w ke ou fè travay la fè - kèlkeswa jan bezwen biznis ou ka mande.
Ak lè li rive alimante motè sa a, batri ityòm 64v 105Ah se patnè pafè a. Avèk gwo kapasite li yo, vit chaje, ak konsepsyon ki dire lontan, ou ka konte sou li pou kenbe operasyon ou yo kouri san pwoblèm ak efikasite.
Anplis de sa, motè elektrik J2-P a vini ak sètifikasyon L7e, ki asire sekirite li ak konfòmite ak estanda endistri yo. Se konsa, ou ka asire w ke w ap resevwa yon pwodwi serye ak bon jan kalite ki satisfè tout bezwen komèsyal ou yo.
Kit ou bezwen deplase chay lou, transpòte machandiz, oswa kouri machin, motè elektrik J2-P a jwenn ou garanti. Se konsa, poukisa tann? Chwazi motè elektrik J2-P a epi fè eksperyans benefis teknoloji serye, efikas, ak pri-efikas jodi a!
Pozisyon:










| Estanda Konfigirasyon | ||||||
| Non. | Atik | |||||
| 1 | Paramèt | L * W * H (mm) | 3600*1345*1765 | |||
| 2 | Baz wou (mm) | 2375 | ||||
| 3 | Min.Ground Clearance (mm) | 160 | ||||
| 4 | Pwa twotwa (kg) | 500 | ||||
| 5 | Max. Vitès (km/h) | 52 | ||||
| 6 | Max. Ranje (km) | 95 | ||||
| 7 | Kapasite (moun) | 1 | ||||
| 8 | Gwosè bwat kago (mm): materyèl panèl selilè. | 1635*1050*1058 | ||||
| 9 | Chaj nominal (kg) | 550 | ||||
| 10 | Mòd volan | Mwayen Volan | ||||
| 11 | Sistèm pouvwa | A/C motè | 60V 4000W | |||
| 12 | Batri ityòm | 105Ah LiFePo4 batri | ||||
| 13 | Tan chaje | 2-3 èdtan (220V) | ||||
| 14 | Chaje | Intellengent Charger | ||||
| 15 | Sistèm fren | Kalite | Sistèm idwolik | |||
| 16 | Devan | Disk | ||||
| 17 | Dèyè | Tanbou | ||||
| 18 | Sistèm sispansyon | Devan | Endepandan Double Wishbone | |||
| 19 | Dèyè | Entegre aks dèyè | ||||
| 20 | Sispansyon wou | Kawotchou | Devan 135/70-R12 Deyè 145/70-R12 | |||
| 21 | Wou Hub | Aliminyòm Alloy Hub | ||||
| 22 | Aparèy fonksyon | Mutil-medya | MP5+Kamera ranvèse,Plus Bluetooth,konektè USB | |||
| 23 | Chofaj elektrik | 60V 800W | ||||
| 24 | Santral Lock | Nivo Auto | ||||
| 25 | Yon bouton kòmanse | Nivo Auto | ||||
| 26 | Elektrik Pòt & Fenèt | 2&2 | ||||
| 27 | Ki ap dirije sistèm limyè | Tèt ak limyè dèyè, limyè vire, limyè fren, limyè ranvèse | ||||
| 28 | LCD ekspozisyon | Voltmèt, mèt pouvwa, kilomèt | ||||
| 29 | Chèz | Otantik Leather | ||||
| 30 | Senti Sekirite | Senti sekirite devan ak dèyè | ||||
| 31 | Sunvisor, glas enteryè | 2 | ||||
| 32 | Essuie-glace | Elektrik | ||||
| 33 | atè | Tapi sou machin antye | ||||
| Tanpri sonje ke tout konfigirasyon se sèlman pou referans ou an akò ak omologasyon EEC. | ||||||
Baj popilè: chinese eec coc ba vitès meyè kalite elektrik pickup kamyon ak frizè bwat, Lachin chinese eec coc ba vitès meyè kalite elektrik pickup kamyon ak manifaktirè bwat frizè, founisè, faktori



